🔹 Nota:
Per richieste particolari di personalizzazione (ad esempio loghi complessi, grafiche su più aree del capo, colori speciali, lavorazioni particolari o produzioni su misura), ti invitiamo a passare direttamente in negozio. In questo modo potremo mostrarti esempi reali di materiali e stampe e aiutarti a scegliere la soluzione più adatta al tuo progetto.
Le grafiche verranno verificate sul file inviato. In caso di problemi tecnici, dimensioni non corrette o necessità di adattamenti per la stampa, il cliente verrà contattato prima della produzione per concordare eventuali modifiche.
Guida Taglie Donna – Top
| Taglia Internazionale | Taglia IT | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 / 36 | 72 / 76 | 54 / 58 | 80 / 84 |
| S | 38 / 40 | 80 / 84 | 62 / 66 | 88 / 92 |
| M | 42 / 44 | 88 / 92 | 70 / 74 | 96 / 100 |
| L | 46 / 48 | 96 / 100 | 76 / 80 | 104 / 108 |
| XL | 50 / 52 | 104 / 108 | 84 / 88 | 112 / 116 |
| XXL | 54 / 56 | 112 / 116 | 92 / 96 | 120 / 124 |
| 3XL | 58 / 60 | 120 / 124 | 100 / 104 | 128 / 132 |
Guida Taglie Uomo – Top
| Taglia Internazionale | Taglia IT | Torace (cm) | Vita (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 36 / 38 | 72 / 76 | 64 / 68 |
| XS | 40 / 42 | 80 / 84 | 72 / 74 |
| S | 44 / 46 | 88 / 92 | 76 / 80 |
| M | 48 / 50 | 96 / 100 | 84 / 88 |
| L | 52 / 54 | 104 / 108 | 92 / 96 |
| XL | 56 / 58 | 112 / 116 | 100 / 104 |
| XXL | 60 / 62 | 120 / 124 | 108 / 112 |
| 3XL | 64 / 66 | 128 / 132 | 116 / 120 |
| 4XL | 68 / 70 | 136 / 140 | 124 / 128 |
| 5XL | 72 / 74 | 144 / 148 | 132 / 136 |

